(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,退市运盛因成为退市整理的证券上榜。退市运盛当日收报0.45元,涨跌幅-4.26%,换手率7.08%,成交额1104.24万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 94.65 | - | - |
| 2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 69.74 | - | - |
| 3 | 西南证券深圳分公司 | 57.65 | - | - |
| 4 | 东方证券抚顺裕民路营业部 | 43.83 | - | - |
| 5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 41.52 | - | - |
| 合计 | - | 307.39 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 126.19 | - |
| 2 | 粤开证券佛山分公司 | - | 80.97 | - |
| 3 | 东兴证券石狮濠江路营业部 | - | 52.31 | - |
| 4 | 中信证券浙江分公司 | - | 41.09 | - |
| 5 | 国盛证券弋阳志敏大道营业部 | - | 40.88 | - |
| 合计 | - | - | 341.44 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
