(资料图)
5月31日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中远海科 | 2.59亿 | 2.64 | -73.00 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三七互娱 | 1.84亿 | 0.35 | -63.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国软件 | 1.60亿 | 0.42 | -42.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国长城 | 1.58亿 | 0.42 | -43.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 工业富联 | 1.52亿 | 0.04 | -15.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 深桑达A | 1.37亿 | 0.61 | 180.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金山办公 | 1.36亿 | 0.07 | -126.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三联锻造 | 1.36亿 | 14.57 | -591.99 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四川长虹 | 1.34亿 | 0.64 | -30.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神州泰岳 | 1.32亿 | 0.53 | 110.59 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | -6.34亿 | -0.98 | 124.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国平安 | -4.25亿 | -0.08 | 21.87 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贵州茅台 | -3.96亿 | -0.02 | 55.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 金桥信息 | -3.54亿 | -3.36 | 606.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科信息 | -3.29亿 | -2.07 | 564.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | -3.28亿 | -1.00 | 148.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | -3.23亿 | -0.32 | 67.32 | 点击查看 | 主力监控 |
| 昆仑万维 | -3.20亿 | -0.53 | 73.36 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -3.14亿 | -0.17 | 73.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 五粮液 | -2.60亿 | -0.04 | 24.39 | 点击查看 | 主力监控 |
