(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,惠程科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。惠程科技当日收报5.14元,涨跌幅-0.19%,振幅16.19%,换手率32.94%,成交额14.06亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1850.76 | 1075.34 | 775.42 |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1817.86 | 910.86 | 907 |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1538.67 | 1146.91 | 391.77 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1412.87 | 850.97 | 561.9 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1336.7 | 1043.01 | 293.68 |
| 合计 | - | 7956.86 | 5027.09 | 2929.77 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 641.91 | 2897.09 | -2255.18 |
| 2 | 中信建投证券吉林分公司 | 19.98 | 1459.24 | -1439.25 |
| 3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 30.98 | 1349.88 | -1318.9 |
| 4 | 中信证券杭州富春路营业部 | 897.32 | 1260.96 | -363.65 |
| 5 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3.57 | 1213.84 | -1210.27 |
| 合计 | - | 1593.76 | 8181.01 | -6587.25 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
